• 14ª Scarperia Giogo

  • 16 Maggio 2021

    Scarperia (FI) (Toscana)

    Validità:
    Org.: SCUDERIA CLEMENTE BIONDETTI ASD

    Sito Ufficiale
    RISULTATI
    Best Time Storiche:   Filippo Caliceti - Osella PA9/90


    Vincitori Raggruppamenti
    Raggr. 1 → Tiberio Nocentini - Chevron B19 Cosworth
    Raggr. 2 → Natale Mannino - Porsche RS
    Raggr. 3 → Giuseppe Gallusi - Porsche 911 SC
    Raggr. 4 → Filippo Caliceti - Osella PA9/90
    Raggr. 5 → Maurizio Rossi - Formula Alfa Boxer

  • Cerca un Calendario


  • Ultime Gare Effettuate


  • Altre edizioni
    15ª Scarperia Giogo - 31 Dicembre 2025
    Scarperia Giogo 2019 - 12 Maggio 2019
    Scarperia Giogo 2018 - 13 Maggio 2018
    Scarperia Giogo 2017 - 7 Maggio 2017
    Scarperia Giogo 2016 - 12 Giugno 2016
    Scarperia Giogo 2015 - 17 Maggio 2015
    Scarperia Giogo 2014 - 11 Maggio 2014
    Scarperia Giogo 2013 - 12 Maggio 2013
    Scarperia Giogo 2012 - 6 Maggio 2012
    Scarperia Giogo 2011 - 16 Ottobre 2011
    Scarperia Giogo 2005 - 4 Settembre 2005
    Scarperia Giogo 2004 - 25 Luglio 2004
    Scarperia Giogo 2003 - 27 Luglio 2003
    Scarperia Giogo 2002 - 20 Ottobre 2002
    Scarperia Giogo 2001 - 12 Agosto 2001
  • Altre Notizie
    Virtual
    Cronoscalate Che Passione 5 Luglio 2025
    Pista
    Ufficio Stampa del pilota 5 Luglio 2025