• 69ª Coppa Nissena

  • 15 Settembre 2024

    Caltanissetta (CL) (Sicilia)

    Validità:
    Finale CIVM Sud - Coefficiente 1,5
    Lunghezza: 5.450m   Dislivello: 226m   Pendenza Media: 4,15%
    Org.: ACI Caltanissetta

    Sito Ufficiale
    RISULTATI
    Vincitore:  Luigi Fazzino - Osella PA30
    Gara 1:  CONTICELLI Francesco - Nova Proto NP01 Zytek
    Gara 2:  Luigi Fazzino - Osella PA30
  • Cerca un Calendario

  • Notizie sulla gara: 69ª Coppa Nissena

    Altre edizioni
    70ª Coppa Nissena - 14 Settembre 2025
    68ª Coppa Nissena - 10 Settembre 2023
    67ª Coppa Nissena - 18 Settembre 2022
    66ª Coppa Nissena - 26 Settembre 2021
    65ª Coppa Nissena - 22 Settembre 2019
    64ª Coppa Nissena - 23 Settembre 2018
    63ª Coppa Nissena - 24 Settembre 2017
    62ª Coppa Nissena - 25 Settembre 2016
    61ª Coppa Nissena - 26 Aprile 2015
    60ª Coppa Nissena - 4 Maggio 2014
    59ª Coppa Nissena - 15 Settembre 2013
    58ª Coppa Nissena - 6 Maggio 2012
    57ª Coppa Nissena - 22 Maggio 2011
    56ª Coppa Nissena - 23 Maggio 2010
    55ª Coppa Nissena - 26 Aprile 2009
    54ª Coppa Nissena - 4 Maggio 2008
    53ª Coppa Nissena - 23 Settembre 2007
    52ª Coppa Nissena - 24 Settembre 2006
    51ª Coppa Nissena - 25 Settembre 2005
    50ª Coppa Nissena - 26 Settembre 2004
    49ª Coppa Nissena - 21 Settembre 2003
    48ª Coppa Nissena - 29 Settembre 2002
    47ª Coppa Nissena - 23 Settembre 2001
    46ª Coppa Nissena - 1 Ottobre 2000


  • Altre Notizie
    Rovera ci riprova a Zandvoort nel GTWC Sprint su Ferrari
    Pista
    Ufficio Stampa del pilota 15 Maggio 2025
    Il weekend a Magione della Speed Motor
    Pista
    Speed Motor 15 Maggio 2025
    ACI Team Italia al Rally di Ungheria
    Rally
    Aci Sport 15 Maggio 2025